Услуга | Стоимость |
---|---|
Ручная выгрузка поставок | 1,5 руб. за 1 кг |
Механизированная выгрузка палет | 40 руб./п.м. |
Минимальная стоимость приемки 1-ой накладной | 300 руб. |
Упаковка в Zip-пакет при приемке | 12 руб. |
Упаковка в Коробку при приемке | 15 руб. |
Упаковка в воздушно-пупырчатую пленку при приемке | 12 руб. + 2*(a*b + b*c + c*a)*60 руб |
Разбор и утилизация 1-го места жесткой упаковки | 500 руб. |
Стоимость "Вложения" 1-го товара | 5 руб. |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 |
до 60 см | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 |
до 90 см | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 |
до 120 см | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 |
до 160 см | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 30 |
до 200 см | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 30 |
от 200 см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Стоимость хранения 1 м³ в сутки для товаров с суммой измерений длин сторон меньше 30 см | 90 руб. |
Стоимость хранения 1 м³ в сутки для товаров с суммой измерений длин сторон больше 30 см | 90 руб. |
Хранение палет, до 10 палет в сутки | 45 руб. |
Хранение палет, от 10 до 30 палет в сутки | 40 руб. |
Хранение палет, от 30 палет в сутки | 35 руб. |
Стоимость обработки 1-го заказа, с упаковкой (материалы 2-х слойная ВПП включены в стоимость) | K + 10 руб. * (N-1) + L + 10 руб. * (N - 1) + 2 * (a * b + b * c + c * a) * 60 руб. + 1200 руб. * a * b * c |
Стоимость обработки 1-го заказа, без упаковки | K + 10 руб * (N-1) + L + 10 ₽ * (N - 1) + 1200 руб. * a * b * c |
Сканирование и передача ЧЗ | бесплатно |
Механизированная выгрузка поставки, 1 палета | 40 руб. |
Ручная выгрузка поставки, 1 кг | 1,5 руб. |
Этикетки (QR, видеофикация, шт.) | 5 руб. |
Упаковочные материалы ВПП (M) | 60 руб. |
Упаковочные материалы картон (M) | 200 руб. |
Комплектация 2-го и следующего товара | 10 руб. |
Упаковка 2-го и следующих товаров | 10 руб. |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 29 | 42 | 46 | 62 | 68 | 89 | 97 | 247 |
до 60 см | 42 | 42 | 46 | 62 | 68 | 89 | 97 | 247 |
до 90 см | 53 | 53 | 53 | 62 | 68 | 89 | 97 | 247 |
до 120 см | 55 | 55 | 55 | 64 | 70 | 91 | 99 | 247 |
до 160 см | 57 | 57 | 57 | 66 | 72 | 93 | 101 | 247 |
до 200 см | 60 | 60 | 60 | 68 | 74 | 95 | 103 | 247 |
от 200 см | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 17 | 25 | 27 | 37 | 41 | 50 | 59 | 148 |
до 60 см | 25 | 25 | 27 | 37 | 41 | 50 | 59 | 148 |
до 90 см | 32 | 32 | 32 | 37 | 41 | 50 | 59 | 148 |
до 120 см | 33 | 33 | 33 | 38 | 42 | 51 | 60 | 148 |
до 160 см | 34 | 34 | 34 | 39 | 43 | 52 | 61 | 148 |
до 200 см | 35 | 35 | 35 | 40 | 44 | 53 | 62 | 148 |
от 200 см | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 18 | 22 | 26 | 37 | 43 | 50 | 88 | 127 |
до 60 см | 22 | 22 | 26 | 37 | 43 | 50 | 88 | 127 |
до 90 см | 22 | 22 | 26 | 37 | 43 | 50 | 88 | 127 |
до 120 см | 23 | 23 | 27 | 38 | 44 | 51 | 89 | 127 |
до 160 см | 24 | 24 | 28 | 39 | 45 | 52 | 90 | 127 |
до 200 см | 25 | 25 | 29 | 40 | 46 | 53 | 91 | 127 |
от 200 см | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | от 0.5 до 1 КГ | от 1 до 3 КГ | от 3 до 5 КГ | от 5 до 10 КГ | от 10 до 15 КГ | от 15 до 25 КГ | от 25 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 14 | 21 | 23 | 31 | 34 | 46 | 53 | 148 |
от 30 до 60 см | 21 | 21 | 23 | 31 | 34 | 46 | 53 | 148 |
от 60 до 200 см | 26 | 26 | 26 | 31 | 34 | 46 | 53 | 148 |
от 200 см | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 15 | 18 | 22 | 31 | 36 | 42 | 80 | 127 |
от 30 до 60 см | 18 | 18 | 22 | 31 | 36 | 42 | 80 | 127 |
от 60 см | 18 | 18 | 22 | 31 | 36 | 42 | 80 | 127 |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 24 | 35 | 38 | 52 | 57 | 76 | 88 | 119 |
от 30 до 60 см | 35 | 35 | 38 | 52 | 57 | 76 | 88 | 119 |
от 60 см | 44 | 44 | 44 | 52 | 57 | 76 | 88 | 119 |
СУММА ИЗМЕРЕНИЙ / ВЕС ТОВАРА | до 0.5 КГ | до 1 КГ | до 3 КГ | до 5 КГ | до 10 КГ | до 15 КГ | до 25 КГ | до 50 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 см | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 50 |
от 30 до 60 см | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 50 |
от 60 см | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 29 | 50 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Личный кабинет Yunu | бесплатно |
Отчет оплаты по заказам | бесплатно |
Передача остатков на МП | бесплатно |
Минимальная стоимость услуг в месяц*** | 30 000 руб. |
Минимальная стоимость 1-го заказа на забор товара со склада Yunu | 300 руб. |
***Минимальный ежемесячный платеж составляет 30000 рублей , если суммарная расчетная стоимость оказанных услуг по факту за месяц составляет менее 30000 руб.